flowline.jpg, 2,0kB

Obrázek Obj.č. Kat.č. Kvalita Popis Cena
27797 Rak-UH o 10 hel. z roku 1909 39 Kč
27798 rakousko * 10 Grošů z z roku 1925 3 Kč
22315 5 haléřů * 5H z roku 1967 /1/ 5 Kč
22316 5 haléřů * 5 Haléřů z roku 1972 /2/ 5 Kč
22317 5 haléřů * 5 Haléřů z roku 1979 /3/ 5 Kč
22318 5 haléřů * 5 Haléřů z roku 1978 /4/ 5 Kč
22322 ČSR-5 Haléřů * z roku 1974 /25/ 5 Kč
22324 ČSR-5 Haléřů * Z roku 1962 /21/ 5 Kč
22327 ČSR-5 Haléřů * z roku 1986 / 28/ 5 Kč
22328 ČSR-5 Haléřů * z roku 1977 /29/ 5 Kč
22333 ČSR-5 Haléřů * z roku 1990 /34/ 5 Kč
22339 ČSR 1 haléř o 1 haléř z roku1953 /80/ 5 Kč
22340 ČSR 1 haléř o 1 haléř z roku 1954 /79/ 5 Kč
22341 ČSR 1 haléř o 1 haléř z roku 1955 /78/ 5 Kč
22343 ČSR 1 haléř o 1 haléř z roku 1962 /77/ 5 Kč
22347 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1937 /79/ 5 Kč
22351 ČSR-10 Haléřů * 10 haléřů z roku 1953 /81/ 15 Kč
22353 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1961 /83/ 10 Kč
22354 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1962 /84/ 10 Kč
22356 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1964 /86/ 10 Kč
22357 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1966 /87/ 10 Kč
22358 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1966 /88/ 10 Kč
22359 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1967 /89/ 10 Kč
22360 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1969 /91/ 10 Kč
22361 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1970 /92/ 10 Kč
22362 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1971 /56/ 10 Kč
22363 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1974 /94/ 5 Kč
22364 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1975 /95/ 5 Kč
22365 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1976 /96/ 5 Kč
22366 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1977 /97/ 5 Kč
22367 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1978 /98/ 5 Kč
22369 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1981 /100/ 5 Kč
22370 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1983 /101/ 5 Kč
22372 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1985 /103/ 5 Kč
22374 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1988 /105/ 5 Kč
22376 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1991 /107/ 5 Kč
22377 ČSR-10 Haléřů o 10 haléřů z roku 1992 /108/ 5 Kč
22378 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1975 /109/ 5 Kč
22380 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku1978 /111/ 5 Kč
22381 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1980 / 112/ 5 Kč
22382 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1982 /113/ 5 Kč
22383 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1983 /114/ 5 Kč
22384 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1984 /115/ 5 Kč
22385 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1985 /116/ 10 Kč
22386 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1986 /117/ 10 Kč
22387 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1988 /118/ 10 Kč
22388 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1989 /119/ 10 Kč
22389 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1990 /120/ 10 Kč
22392 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1921 /123/ 5 Kč
22394 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1926 /125/ 15 Kč
22395 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1928 /126/ 5 Kč
22396 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1937 /127/ 5 Kč
22397 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1938 /128/ 5 Kč
22398 ČSR-25 haléřů o 25 hléřů z roku 1933 /129/ 15 Kč
22402 ČSR-20 haléřů o 20 haléřů z roku 1948 /133/ 5 Kč
22406 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1951-AL-- /137/ 5 Kč
22407 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1952-AL- /138/ 5 Kč
22408 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1969 /139/ 10 Kč
22409 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1970 /140/ 10 Kč
22410 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1978 /141/ 5 Kč
22411 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1979 /142/ 5 Kč
22412 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1984 /143/ 5 Kč
22413 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1985 /144/ 10 Kč
22414 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1986 /145/ 10 Kč
22416 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1992 /147/ 10 Kč
22417 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1922 /148/ 15 Kč
22418 ČSR-50 Haléřů o 50 haléřů z roku 1924 /149/ 15 Kč
22419 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1950 AL- /150/ 5 Kč
22420 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1952 - AL- /151/ 5 Kč
22422 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1924 /153/ 15 Kč
22425 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1964 /156/ 15 Kč
22426 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1977 /157/ 10 Kč
22427 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1992 /158/ 10 Kč
22428 ČSR- 1 koruna o 1 koruna z roku 1946 /159/ 10 Kč
22429 ČSR- 2- koruna o 2-koruna z roku 1948 /160/ 10 Kč
22430 ČSR- 2- koruna o 2-koruna z roku 1973 /161/ 5 Kč
22431 ČSR- 2- koruna o 2-koruna z roku 1981 /162/ 5 Kč
22432 ČSR- 2- koruna o 2-koruna z roku1982 /163/ 5 Kč
22433 ČSR- 2- koruna o 2-koruna z roku 1989 /163a/ 15 Kč
22434 ČSR- 2- koruna o 2-koruna z roku 1991 /164/ 10 Kč
22440 Č+M,10 haléřů o 10 haléřů z roku 1941 /170/ 15 Kč
22442 Č+M, 50 haléřů o 50 haléřů z roku 1941 /172/ 15 Kč
27791 ČSR I o 50 hal. z roku 1924 15 Kč
27792 Č o 50 hal z roku 1922 15 Kč
27794 ČSR I I o 2 kčs z roku 1976 5 Kč
27795 ČSR I I o 2 Kčs z roku 1980 5 Kč
27799 Rakousko * 50 Grošů z roku 1+61 90 Kč

flowline.jpg, 2,0kB